




Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Sønderhedevej 15, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 2g, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1882 | Niels Jepsen | Kommer fra Kravensø matr. 2a. | |
1883-84 | Christian Bertelsen | Gift med Else K. Jepsen 25-1-1881 | |
1910 | Else Kathrine Marie Bertelsen og Kristian Hansen | ||
1950 | Ankjer Hansen | ||
1985 | Ejner Hansen | ||
1990 | E. Jensen | ||
1996 | Kjeld Amann og Rita Susanne Vestergaard Amann | 28-11-1996 | |
Yderligere oplysninger om ejendommen findes i:
Arkivfond nr. | Brandforsikring nr. |
A475 |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Sønderhedevej 1, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 5a, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelsesejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1786 | Christen Jørgensen | ||
1787 | Peder Christensen | ||
1834 | Christen Jørgen Pedersen | Folketælling | |
1852 | Silles Sillesen | Kom fra Varde 14-5-1852 | |
1889 | Laurids Jacob Pedersen | Brandsyn | |
1892 | Else Marie Svartz | Aftægt | Død |
1894 | Johan Henrik Christensen | ||
Rasmus Jørgensen | |||
1906 | Johan Kristian Kristensen | ||
1913 | Jens Karl Danielsen | ||
1918 | Peder Lauridsen | ||
1920 | Dejgaard Bertelsen | ||
1938 | Hans Schou | ||
1964 | Esbjerg Kommune | Jorden solgt fra | |
1982 | Krista Siig | ||
1994 | Arne Larsen Siig | ||
Yderligere oplysninger om ejendommen findes i:
Arkivfond nr. | Brandforsikring nr. |
A473 |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Myrtuevej 35, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 1c, Myrtue Gårde, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelsesejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1843 | Hans Nielsen | Thomas Pedersen | 4-7-1843 Lejekontrakt mellem Hans Nielsen og Thomas Pedersen om leje i 90 år. |
1887 | Ane Mari Hansen | Brandsyn 30-4-1887 | |
1901 | Ane Mari Hansen | Fæstehus | |
1906 | Thomas Pedersen | Folketælling | |
1946 | Thøger Thøgersen | ||
2000 | Peter Hviid Nielsen og Marianne Kirk Nielsen | 24-5-2000 | |
Yderligere oplysninger om ejendommen findes i:
Arkivfond nr. | Brandforsikring nr. |
A458 |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Vestkystvej 261, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 12c, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelses- og forretningsejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1885 | Hans Christian Sørensen Lauridsen | Gift 1885 | |
1911 | Jens Karl Danielsen | ||
1925 | Sofie Danielsen | Enke | |
1927 | Ingvard Johansen | ||
1939 | Marius Thomsen | ||
1964 | Svend O. Seelen | Død 6.12.1998 | |
1999 | Lars Schou Holding Aps. | ||
2013 | Micki Møller Bertramsen | Jeanette, damefrisør | 12-2-2013 |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Vestkystvej 248, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 9h, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Erhvervsejendom af speciel karakter |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1787 | Broder Nielsen | Boelsmand og daglejer | |
1834 | Lambert Madsen | Folketælling 1834 | |
1845 | Christian Jeppesen | Folketælling 1845 | |
1871 | Johannes Jokumsen | Tilgang 14.4.1871 | |
1906 | Thomas Kristian Thomsen | Folketælling 1906 | |
1925 | Jens Jepsen Nissen | Folketælling 1925 | |
1927 | Hansine Nissen | Enke | |
1928 | Ejner Jensen | Gift 1928 | |
1962 | Niels Chr. Sørensen | Minkfarm | |
1963 | Ester Maja Sørensen | Enke | |
Niels Lauridsen | 5.8.1982 brændte gården. | ||
René Lambertsen | Bygget nyt | ||
Kirsten Mathilde Svendsen og L. Svendsen |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Vestre Kravnsøvej 9, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 13f, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelsesejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1834 | Hans Sørensen | Folketælling | |
1849 | Anna Margrethe Lauridsdatter | Enke | |
1855 | Thue Bakkesen | ||
1894 | Christen Lassen Sillesen | ||
1923 | Jeppe Jensen Sillesen | ||
1928 | Jens Marinus Pedersen | ||
1942 | Harry Rossen | ||
1996 | Signe Marie Rossen | Enke | |
2000 | Henning Remmer Nielsen | 1-12-1999 |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Vestre Kravnsøvej 6, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 1n, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelsesejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1787 | Peder Larsen | Folketælling | |
1834 | Lars Pedersen | Folketælling | |
1845 | Niels Pedersen | Folketælling | |
1860 | Christian Jakob Svartz | ||
1877 | Mette Marie Jakobsen | Enke | |
1879 | Niels Kristian Nielsen | ||
1900 | Mette Marie Jakobsen | Enke | |
1905 | Peder Knudsen | ||
1906 | Maren Knudsen | Folketælling | |
1907 | Hans Olesen | Brandsyn | |
1909 | Hans O. Jakobsen | Brandsyn | |
1923 | Kristen Hansen | ||
1953 | Aage Pedersen | ||
1960 | Jens Aage Jespersen | 12.7.1960 fra Janderup | |
1970 | Hans Gram | ||
1981 | Monica Gram | 21-4-1981 | |
Ejendomsbetegnelse:
Gadebetegnelse | Vestre Kravnsøvej 5, 6710 Esbjerg V |
Ejendomsbetegnelse | 5d, Kravnsø By, Hostrup |
Gårdnavn | |
Hartkorn | |
Ejendomsbenyttelse | Beboelsesejendom |
WGS84 decimal (Iat.Ion) |
Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1850 | Christen Jørgen Pedersen | Kom fra matr. 5a, Kravnsø By, Hostrup | |
1855 | Maren Jensdatter | Folketælling | |
1860 | Hans Peder Pedersen | Folketælling | |
1870 | Christen Lassen Sillesen | Folketælling | |
1894 | Johan Henrik Christensen | ||
1910 | Niels K. Nielsen | ||
1943 | Jens K. Nielsen | Søn | |
1945 | Jens Jensen | Svigersøn | |
1981 | Inge K. Jensen | ||
1988 | Flemming Nielsen og Randi Liselotte V. Nielsen |