Ejendommens historie:
Årstal | Ejer navn | Fæster/beboer | Begivenhed |
1834 | Hans Henriksen | Folketælling | |
1844 | Daniel Pedersen | Smed | |
1855 | Søren Andersen | ||
1870 | Ib Sørensen | ||
1880 | Knud Christian Jørgensen | Folketælling | |
1901 | Christian Hansen | Snedker, folketælling | |
1910 | Jørgen Jørgensen Dam | Smed | |
1920 | Jens Michael Jensen | Smed | |
1953 | Frands Rasmussen | Smed | |
1954 | Arne Hansen | ||
1956 | Johansen Johansen | ||
1960 | Klarskov | ||
Høgholm | |||
Paulsgård | |||
Michael Normann Mikkelsen |